2016年5月19日 お知らせ
提供単位 | 標準価格(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
集計時間帯 | 範囲 | メッシュサイズ | 1か月分 | 4か月分 | 12か月分 |
年平均値 | 全国 | 100m | – | – | 100 |
250m | – | – | 75 | ||
500m | – | – | 50 | ||
季節別平均値 | 全国 | 100m | – | 250 | 500 |
250m | – | 187 | 375 | ||
500m | – | 125 | 250 | ||
月別平均値 | 全国 | 100m | 200 | 500 | 1,000 |
250m | 150 | 375 | 750 | ||
500m | 100 | 250 | 500 | ||
都道府県 | 100m | 20 | 50 | 100 | |
250m | 15 | 37 | 75 | ||
500m | 10 | 25 | 50 | ||
時間帯別 年平均値 |
全国 | 100m | 1,000 | 2,500 | 5,000 |
250m | 750 | 1,875 | 3,750 | ||
500m | 500 | 1,250 | 2,500 | ||
都道府県 | 100m | 100 | 250 | 500 | |
250m | 75 | 187 | 370 | ||
500m | 50 | 125 | 250 | ||
市区町村 | 100m | 40 | 100 | 200 | |
250m | 30 | 75 | 150 | ||
500m | 20 | 50 | 100 |
※上記以外の期間分の価格については別途お問い合わせください。